Klik disini untuk melihat Profil Kepegawaian secara lengkap
A. GURU TETAP (PNS/CPNS)
| No. | N A M A / NIP | Mata Pelajaran | Tugas Lain |
| 1 | DRS.MUHAMAD SOLEH 131695223 |
1.IPA | 1.Kepala Sekolah |
| 2 | DRA. TRI SUBEKTI 130885653 |
1.Produktif Akuntansi | 1.Wakasek Sarpras/ Ketenagaan |
| 3 | DRA. V. SRI WIGIARTI 130870262 |
1.Produktif Adm.Perkantoran | 1.Wakasek Humas/Du Di |
| 4 | DRA. SITI ROCHANI 131633329 |
1.Produktif Penjualan | 1.Wali Kelas 3Pj-2 |
| 5 | FITRIANA SAYIDATI ZUMAROH, S.Pd 130530017 |
1.Bahasa Indonesia | 1.Petugas Perpus- |
| 6 | DRS. TUKINO 131758410 |
1.PKN & Sejarah 2.IPS |
1.Wakasek Kesiswaan |
| 7 | DRS. KRISTANTO 130763915 |
1.IPS 2.Seni dan Budaya |
1.- |
| 8 | DRA. HANIFAH 131781982 |
1.Pend.Agama Islam | 1.Wali Kelas 1 Pj-2 |
| 9 | SRI NURWATI, S.Pd 131099576 |
1. Bahasa Indonesia | 1.Wali Kelas 3 PJ-1 2. Ka Perpustakaan |
| 10 | SRI WAHYUNI, BA 131130952 |
1.BP/BK 116 siswa | 1.- |
| 11 | DRS. SUSANTO 131946377 |
1.Produktif Akuntansi | 1.Ka Program Keahlian Akuntansi |
| 12 | DRA. ISHARDEWI 132117544 |
1.Bhs.Inggris | 1.Wali Kelas 3 AP |
| 13 | DRS. HERI SAMPURNO WIDODO 132085746 |
1.Pend.Kewarganegaraan 2.PKN & Sejarah |
1.Pembina OSIS |
| 14 | SRIDADI, S.Pd 132094559 |
1.KKPI | 1.Wakasek Kurikulum |
| 15 | SUMANTRI, S.Pd 131999133 |
1.BP/BK 120 siswa | 1.- |
| 16 | SUYAMTO, S.Pd 131657806 |
1.Bahasa Inggris | 1.Pembina Pramuka |
| 17 | DEWI YUNINGRIH,S.Pd 132142002 |
1.Matematika | 1.Wali Kelas 3 Ak-2 |
| 18 | SUWITO 131855055 |
1.Produktif Penjualan | 1.Wali Kelas 2 Pj-1 |
| 19 | DRS. SUPARDI 131121173 |
1.BP/BK 199 Siswa | 1.- |
| 20 | WAHYU HIDAYAT, S.Pd 132178860 |
1.Bahasa Inggris | 1.Wali Kelas 3 Ak-1 |
| 21 | DRA. KUSMIYATI 132167172 |
1.Produktif Penjualan | 1.Pembina PMR |
| 22 | LASONO, S.Pd 132083902 |
1.Produktif Penjualan | 1.Ka Program Keahlian Penjualan |
| 23 | SRI RAHAYU, S.Pd 500122737 |
1.Bahasa Inggris | 1.Wali Kelas 1 AP |
| 24 | WIDIYANTO, S.Pd 500134255 |
1.Matematika | 1.Wali Kelas 2 Pj-2 |
| 25 | DRA. SUTARTI 500133866 |
1.Produktif Akuntansi | 1.Wali Kelas 2 Ak-1 |
| 26 | LUSIA MARDIJANTI 500133874 |
1.Produktif Akuntansi | 1.Wali Kelas 2 Ak-2 |
| 27 | DRA. RINI SATNAWATI 500141889 |
1.Produktif Adm.Perkantoran | 1.Kaproli Adm.Perk |
| 28 | DRA. HARTIYEM 500158560 |
1.BP/BK 160 Siswa | 1.- |
| 29 | NURHAYATI, S.Pd 500158507 |
1.Produktif Akuntansi | 1.Wali Kelas I AK-1 |
| 30 | DRA. DWI HERJATMIYATI 500160876 |
1. IPA | 1.Wali Kelas I Pj-1 |
| 31 | DRS. IYAN SUTIKNO 500158536 |
1.Prod.Adm.Perkantoran 2.Prod.PJ.(Mengetik) |
1.Wali Kelas 2 AP |
| 32 | WAKADINEM, S.Pd 500158478 |
1. IPS 2. Kewirausahaan |
1.Wali Kelas 1 Ak-2 |
| 33 | SRI TITIK SETYANINGSIH, S.Pd 500184966 |
1.Bhs.Inggris | 1.- |
| 34 | .TUTIK IRIYANTI, S.Pd '500185040 |
1.Prod.Adm.Perkantoran 2.Mengetik (Prod.Ak.) |
1.- |
B. GURU TIDAK TETAP (GTT)
| No. | N A M A / NIP | Mata Pelajaran | Tugas Lain |
| 1 | ST PARDINAH | 1.Pend.Agama Katolik | - |
| 2 | CH. SARJIYO | 1.Pend.Agama Kristen | - |
| 3 | SUSI HANDAYANI, S.Pd | 1.Ekonomi 2.Prod. Penjualan |
- |
| 4 | DIYAH HAYUNINGSIH,S.Pd | 1.Matematika | - |
| 5 | SARKUJI WALUYA, S.Pd | 1.Kewirausahaan 2.Prod.Penjualan |
- |
| 6 | ARI MARJOKO, S.Pd | 1.Penjaskes | - |
| 7 | RETNA MET TITI, S.Pd | 1.Produktif Akuntansi 2.Ekonomi |
- |
| 8 | FITRI RETNO WULAN, S.Pd | 1.Produktif Adm.Perkantoran 2.KKPI |
- |
| 9 | OKTAVA ARI KUSUMA RINI, A.Md | 1.KKPI | - |
| 10 | HARIYATA, S.Pd, MM | 1.KKPI 2.Prod.AK.( Komputer) |
- |
| 11 | SURASA, S.Pd | 1.Bahasa Jawa | - |
| 12 | ENDANG WIDI ASTUTI, S.Pd | 1.Penjaskes | - |
| 13 | AGUNG BASKORO, S.Pd | 1.Kewirausahaan 2.Seni Budaya 3.Prod.PJ.(Komputer) |
- |
| 14 | MUH.AMIN HARIYANTO, S.Pd | 1.Desain Komun.Visual 2.Seni Budaya |
- |
| 15 | NYOMAN NGATNA | 1.Pend.Agama Hindu | - |
| 16 | SABISO, S.Ag | 1.Pend.Agama Islam | - |










